关于贵阳市金钟馨苑、甜蜜小镇、渔安新城保障性租赁住房项目租金定价的报告
根据《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)《贵阳市保障性租赁住房租金价格定价调价工作机制(试行)》(筑房住保〔2022〕25号)文件要求,经审查以下人才保障性租赁住房项目已按文件要求完成保障性租赁住房相关租金定价评估工作,现予以公示:
项目 名称 | 户型 | 套数 | 建筑面积 (㎡) | 市场租金 评估单价 (元/㎡) | 市场租金80% 评估单价 (元/㎡) | 平均租金 单价 (元/月) | 项目租金 定价 (元/月) |
渔安 新城 | 两室一厅 | 134 | 59.77 | 26-30 | 20.8-24 | 22.42 | 1340 |
一室一厅 | 134 | 54.88 | 26-30 | 20.8-24 | 20.95 | 1150 | |
甜蜜 小镇 | 1栋两室一厅 | 150 | 60.15 | 30-35 | 24-28 | 28.01 | 1685 |
1栋两室一厅 (带露台) | 10 | 68.83 | 30-35 | 24-28 | 26.66 | 1835 | |
1栋一室一厅 | 160 | 52.18 | 30-35 | 24-28 | 27.98 | 1460 | |
2栋两室一厅 | 150 | 60.15 | 30-35 | 24-28 | 25.94 | 1560 | |
2栋两室一厅 (带露台) | 10 | 68.83 | 30-35 | 24-28 | 24.84 | 1710 | |
2、3栋一室一厅 | 162 | 52.18 | 30-35 | 24-28 | 25.97 | 1355 | |
3、4栋两室一厅 | 296 | 60.15 | 30-35 | 24-28 | 24.27 | 1460 | |
3、4栋两室一厅 (带露台) | 26 | 68.83 | 30-35 | 24-28 | 23.39 | 1610 | |
单间B | 320 | 27.00 | 30-35 | 24-28 | 28.15 | 760 | |
单间A | 320 | 25.21 | 30-35 | 24-28 | 26.18 | 660 | |
金钟 馨苑 | 一室一厅A户型 | 52 | 51.51 | 23-27 | 18.4-21.6 | 18.06 | 930 |
一室一厅B户型 | 52 | 48.04 | 23-27 | 18.4-21.6 | 19.36 | 930 | |
单间C户型 | 26 | 22.29 | 23-27 | 18.4-21.6 | 19.29 | 430 | |
单间C1户型 | 26 | 23.28 | 23-27 | 18.4-21.6 | 18.47 | 430 | |
一室一厅D户型 | 26 | 32.19 | 23-27 | 18.4-21.6 | 19.57 | 630 | |
一室一厅E户型 | 26 | 33.55 | 23-27 | 18.4-21.6 | 18.78 | 630 | |
一室一厅F户型 | 26 | 40.98 | 23-27 | 18.4-21.6 | 20.25 | 830 | |
一室一厅G户型 | 26 | 54.72 | 23-27 | 18.4-21.6 | 18.09 | 990 | |
两室一厅H户型 | 24 | 85.31 | 23-27 | 18.4-21.6 | 17.58 | 1500 |
公示期为3个工作日(节假日顺延)(2023年3月20日至2023年3月22日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市观山湖区会展东路G座写字楼贵阳市住房和城乡建设局13楼1301办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2023年3月20日