关于乌当区新庄保障性住房建设工程项目A1栋、金阳窦官公租房建设工程项目配套用房、南明区食品工业园公共租赁住房P1P2配套公建设施项目、食品工业园公共租赁 住房建设项目、花溪区田园路828号金科 集美阳光项目租金定价的公示
根据《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)《贵阳市保障性租赁住房租金价格定价调价工作机制(试行)》(筑房住保〔2022〕25号)文件要求,经审查以下保障性租赁住房项目已按文件要求完成保障性租赁住房相关租金定价评估工作,现予以公示:
项目 | 户型 | 套数 | 平均面积 (㎡) | 租金情况 | ||||
市场租金评估单价(元/㎡) | 市场租金(元/月) | 市场80%租金评估单价(元/㎡) | 市场80%租金(元/月) | 项目租金定价 (元/月) | ||||
乌当区新庄保障性住房建设工程项目A1栋 | A户型 | 52 | 35.96 | 25.42 | 914.10 | 20.34 | 731.28 | 731.28 |
B户型 | 182 | 44.13 | 1121.66 | 897.33 | 897.33 | |||
C户型 | 52 | 51.88 | 1318.66 | 1054.93 | 1054.93 | |||
D户型 | 26 | 69.71 | 1772.03 | 1417.62 | 1417.62 | |||
金阳窦官公租房建设工程项目配套用房 | A户型 | 44 | 44.83 | 25.44 | 1140.48 | 20.35 | 912.38 | 912.38 |
B户型 | 33 | 47.52 | 1208.78 | 967.03 | 967.03 | |||
C户型 | 11 | 57.14 | 1453.64 | 1162.91 | 1162.91 | |||
D户型 | 99 | 62.86 | 1599.03 | 1279.22 | 1279.22 | |||
E户型 | 22 | 67.08 | 1706.52 | 1365.21 | 1365.21 | |||
南明区食品工业园公共租赁住房P1P2配套公建设施项目 | A户型 | 16 | 43.48 | 25.15 | 1093.40 | 20.12 | 874.72 | 874.72 |
B户型 | 16 | 44.15 | 1110.37 | 888.30 | 888.30 | |||
C户型 | 16 | 45.20 | 1136.78 | 909.42 | 909.42 | |||
D户型 | 89 | 46.70 | 1174.51 | 939.60 | 939.60 | |||
E户型 | 83 | 47.92 | 1205.19 | 964.15 | 964.15 | |||
食品工业园公共租赁住房建设项目 | A户型 | 7 | 64.05 | 25.15 | 1610.86 | 20.12 | 1288.69 | 1288.69 |
B户型 | 7 | 82.56 | 2076.38 | 1661.11 | 1661.11 | |||
金科集美阳光 | A户型 | 52 | 51 | 25.00 | 1275.00 | 20.00 | 1020.00 | 1020.00 |
公示期为3天(节假日顺延)(2023年4月24日至2023年4月26日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市云岩区中华中路178号10楼1008办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2023年4月24日