关于花溪区关口寨农民新村安置点02地块保障性租赁住房改造项目租金定价的公示
根据《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)《贵阳市保障性租赁住房租金价格定价调价工作机制(试行)》(筑房住保〔2022〕25号)文件要求,经审查以下保障性租赁住房项目已按文件要求完成保障性租赁住房相关租金定价评估工作,现予以公示:
花溪区关口寨农民新村安置点02地块保障性租赁住房改造项目
| 序号 | 户型 | 楼栋 | 单元 | 楼层 | 房号 | 房间号 | 整房建筑面积 | 房间出租面积约(㎡) | 租金情况 | ||||
| 市场租金评估单价(元/㎡ | 市场租金(元/月) | 市场80%租金评估单价(元/㎡) | 市场80%租金(元/月) | 项目租金定价(元/月) | |||||||||
| 1 | B-2 | 10 | 1 | 5 | 2 | A | 96.19 | 38.86 | 14 | 544.04 | 11.2 | 435.23 | 435.23 |
| 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | B | 29.19 | 14 | 408.66 | 11.2 | 326.93 | 326.93 | ||
| 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | C | 28.14 | 14 | 393.96 | 11.2 | 315.17 | 315.17 | ||
| 4 | B-2 | 10 | 2 | 6 | 2 | A | 96.19 | 38.86 | 14 | 544.04 | 11.2 | 435.23 | 435.23 |
| 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | B | 29.19 | 14 | 408.66 | 11.2 | 326.93 | 326.93 | ||
| 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | C | 28.14 | 14 | 393.96 | 11.2 | 315.17 | 315.17 | ||
| 7 | B-2 | 10 | 1 | 7 | 2 | A | 96.19 | 38.86 | 14 | 544.04 | 11.2 | 435.23 | 435.23 |
| 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | B | 29.19 | 14 | 408.66 | 11.2 | 326.93 | 326.93 | ||
| 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | C | 28.14 | 14 | 393.96 | 11.2 | 315.17 | 315.17 | ||
| 10 | B-2 | 11 | 1 | 8 | 3 | A | 96.5 | 38.96 | 14 | 545.49 | 11.2 | 436.39 | 436.39 |
| 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | B | 29.29 | 14 | 410.11 | 11.2 | 328.09 | 328.09 | ||
| 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | C | 28.24 | 14 | 395.41 | 11.2 | 316.33 | 316.33 | ||
| 13 | C-2 | 15 | 2 | 9 | 2 | A | 79.28 | 79.28 | 14 | 1109.92 | 11.2 | 887.94 | 887.94 |
| 14 | C-1 | 15 | 2 | 9 | 4 | A | 91.32 | 32.98 | 14 | 461.77 | 11.2 | 369.41 | 369.41 |
| 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | B | 29.59 | 14 | 414.31 | 11.2 | 331.45 | 331.45 | ||
| 16 | 15 | 2 | 9 | 4 | C | 28.74 | 14 | 402.41 | 11.2 | 321.93 | 321.93 | ||
| 17 | A1 | 17 | 3 | 3 | 1 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 1 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 19 | 17 | 3 | 3 | 1 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 20 | B1 | 17 | 3 | 3 | 2 | A | 79.85 | 79.85 | 14 | 1117.9 | 11.2 | 894.32 | 894.32 |
| 21 | B1 | 17 | 3 | 3 | 3 | A | 79.85 | 79.85 | 14 | 1117.9 | 11.2 | 894.32 | 894.32 |
| 22 | A1 | 17 | 3 | 3 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 23 | 17 | 3 | 3 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 24 | 17 | 3 | 3 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 25 | A1 | 17 | 2 | 4 | 1 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 26 | 17 | 2 | 4 | 1 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 27 | 17 | 2 | 4 | 1 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 28 | A1 | 17 | 2 | 4 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 29 | 17 | 2 | 4 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 30 | 17 | 2 | 4 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 31 | B1 | 17 | 3 | 4 | 3 | A | 79.85 | 79.85 | 14 | 1117.9 | 11.2 | 894.32 | 894.32 |
| 32 | A1 | 17 | 3 | 4 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 33 | 17 | 3 | 4 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 34 | 17 | 3 | 4 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 35 | A1 | 17 | 3 | 6 | 1 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 36 | 17 | 3 | 6 | 1 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 37 | 17 | 3 | 6 | 1 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 38 | A1 | 17 | 3 | 6 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 39 | 17 | 3 | 6 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 40 | 17 | 3 | 6 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 41 | A1 | 17 | 3 | 7 | 1 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 42 | 17 | 3 | 7 | 1 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 43 | 17 | 3 | 7 | 1 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 44 | A1 | 17 | 3 | 7 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 45 | 17 | 3 | 7 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 46 | 17 | 3 | 7 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 47 | A1 | 17 | 3 | 8 | 1 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 48 | 17 | 3 | 8 | 1 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 49 | 17 | 3 | 8 | 1 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 50 | A1 | 17 | 3 | 8 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 51 | 17 | 3 | 8 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 52 | 17 | 3 | 8 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 53 | A1 | 17 | 3 | 9 | 1 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 54 | 17 | 3 | 9 | 1 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 55 | 17 | 3 | 9 | 1 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 56 | B-2 | 9 | 2 | 7 | 3 | A | 95.72 | 38.7 | 14 | 541.85 | 11.2 | 433.48 | 433.48 |
| 57 | 9 | 2 | 7 | 3 | B | 29.03 | 14 | 406.47 | 11.2 | 325.17 | 325.17 | ||
| 58 | 9 | 2 | 7 | 3 | C | 27.98 | 14 | 391.77 | 11.2 | 313.41 | 313.41 | ||
| 59 | B-2 | 10 | 2 | 5 | 2 | A | 96.19 | 38.86 | 14 | 544.04 | 11.2 | 435.23 | 435.23 |
| 60 | 10 | 2 | 5 | 2 | B | 29.19 | 14 | 408.66 | 11.2 | 326.93 | 326.93 | ||
| 61 | 10 | 2 | 5 | 2 | C | 28.14 | 14 | 393.96 | 11.2 | 315.17 | 315.17 | ||
| 62 | B-2 | 10 | 1 | 6 | 2 | A | 96.19 | 38.86 | 14 | 544.04 | 11.2 | 435.23 | 435.23 |
| 63 | 10 | 1 | 6 | 2 | B | 29.19 | 14 | 408.66 | 11.2 | 326.93 | 326.93 | ||
| 64 | 10 | 1 | 6 | 2 | C | 28.14 | 14 | 393.96 | 11.2 | 315.17 | 315.17 | ||
| 65 | B-2 | 10 | 2 | 8 | 2 | A | 96.19 | 38.86 | 14 | 544.04 | 11.2 | 435.23 | 435.23 |
| 66 | 10 | 2 | 8 | 2 | B | 29.19 | 14 | 408.66 | 11.2 | 326.93 | 326.93 | ||
| 67 | 10 | 2 | 8 | 2 | C | 28.14 | 14 | 393.96 | 11.2 | 315.17 | 315.17 | ||
| 68 | B-2 | 10 | 2 | 9 | 2 | A | 96.19 | 38.86 | 14 | 544.04 | 11.2 | 435.23 | 435.23 |
| 69 | 10 | 2 | 9 | 2 | B | 29.19 | 14 | 408.66 | 11.2 | 326.93 | 326.93 | ||
| 70 | 10 | 2 | 9 | 2 | C | 28.14 | 14 | 393.96 | 11.2 | 315.17 | 315.17 | ||
| 71 | F-1 | 12 | 2 | 4 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 72 | 12 | 2 | 4 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 73 | 12 | 2 | 4 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 74 | F-1 | 12 | 1 | 5 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 75 | 12 | 1 | 5 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 76 | 12 | 1 | 5 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 77 | F-1 | 12 | 2 | 5 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 78 | 12 | 2 | 5 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 79 | 12 | 2 | 5 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 80 | F-1 | 12 | 2 | 9 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 81 | 12 | 2 | 9 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 82 | 12 | 2 | 9 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 83 | F-1 | 12 | 1 | 11 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 84 | 12 | 1 | 11 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 85 | 12 | 1 | 11 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 86 | F-1 | 12 | 2 | 11 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 87 | 12 | 2 | 11 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 88 | 12 | 2 | 11 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 89 | E-1 | 12 | 2 | 11 | 3 | A | 116.39 | 45.41 | 14 | 635.69 | 11.2 | 508.55 | 508.55 |
| 90 | 12 | 2 | 11 | 3 | B | 37.11 | 14 | 519.49 | 11.2 | 415.59 | 415.59 | ||
| 91 | 12 | 2 | 11 | 3 | C | 33.88 | 14 | 474.27 | 11.2 | 379.42 | 379.42 | ||
| 92 | E-1 | 13 | 1 | 3 | 1 | A | 116.31 | 45.38 | 14 | 635.32 | 11.2 | 508.26 | 508.26 |
| 93 | 13 | 1 | 3 | 1 | B | 37.08 | 14 | 519.12 | 11.2 | 415.3 | 415.3 | ||
| 94 | 13 | 1 | 3 | 1 | C | 33.85 | 14 | 473.9 | 11.2 | 379.12 | 379.12 | ||
| 95 | E-1 | 13 | 1 | 3 | 3 | A | 119.46 | 46.43 | 14 | 650.02 | 11.2 | 520.02 | 520.02 |
| 96 | 13 | 1 | 3 | 3 | B | 38.13 | 14 | 533.82 | 11.2 | 427.06 | 427.06 | ||
| 97 | 13 | 1 | 3 | 3 | C | 34.9 | 14 | 488.6 | 11.2 | 390.88 | 390.88 | ||
| 98 | F-1 | 13 | 1 | 4 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 99 | 13 | 1 | 4 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 100 | 13 | 1 | 4 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 101 | F-1 | 13 | 2 | 8 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 102 | 13 | 2 | 8 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 103 | 13 | 2 | 8 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 104 | F-1 | 13 | 1 | 9 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 105 | 13 | 1 | 9 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 106 | 13 | 1 | 9 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 107 | F-1 | 13 | 2 | 9 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 108 | 13 | 2 | 9 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 109 | 13 | 2 | 9 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 110 | E-1 | 13 | 2 | 9 | 3 | A | 116.31 | 45.38 | 14 | 635.32 | 11.2 | 508.26 | 508.26 |
| 111 | 13 | 2 | 9 | 3 | B | 37.08 | 14 | 519.12 | 11.2 | 415.3 | 415.3 | ||
| 112 | 13 | 2 | 9 | 3 | C | 33.85 | 14 | 473.9 | 11.2 | 379.12 | 379.12 | ||
| 113 | F-1 | 13 | 2 | 11 | 2 | A | 118.22 | 43.18 | 14 | 604.47 | 11.2 | 483.58 | 483.58 |
| 114 | 13 | 2 | 11 | 2 | B | 38.07 | 14 | 532.93 | 11.2 | 426.35 | 426.35 | ||
| 115 | 13 | 2 | 11 | 2 | C | 36.98 | 14 | 517.67 | 11.2 | 414.14 | 414.14 | ||
| 116 | D1 | 14 | 1 | 8 | 3 | A | 96.12 | 38.86 | 14 | 544.09 | 11.2 | 435.27 | 435.27 |
| 117 | 14 | 1 | 8 | 3 | B | 29.19 | 14 | 408.71 | 11.2 | 326.97 | 326.97 | ||
| 118 | 14 | 1 | 8 | 3 | C | 28.06 | 14 | 392.89 | 11.2 | 314.31 | 314.31 | ||
| 119 | C1 | 14 | 1 | 8 | 4 | A | 112.6 | 46.38 | 14 | 649.37 | 11.2 | 519.49 | 519.49 |
| 120 | 14 | 1 | 8 | 4 | B | 33.48 | 14 | 468.77 | 11.2 | 375.01 | 375.01 | ||
| 121 | 14 | 1 | 8 | 4 | C | 32.73 | 14 | 458.27 | 11.2 | 366.61 | 366.61 | ||
| 122 | D1 | 14 | 1 | 9 | 2 | A | 96.07 | 38.85 | 14 | 543.85 | 11.2 | 435.08 | 435.08 |
| 123 | 14 | 1 | 9 | 2 | B | 29.18 | 14 | 408.47 | 11.2 | 326.78 | 326.78 | ||
| 124 | 14 | 1 | 9 | 2 | C | 28.05 | 14 | 392.65 | 11.2 | 314.12 | 314.12 | ||
| 125 | C-2 | 15 | 1 | 4 | 2 | A | 79.28 | 41.3 | 14 | 578.2 | 11.2 | 462.56 | 462.56 |
| 126 | 15 | 1 | 4 | 2 | B | 37.98 | 14 | 531.72 | 11.2 | 425.38 | 425.38 | ||
| 127 | C-2 | 15 | 2 | 4 | 3 | A | 79.28 | 41.3 | 14 | 578.2 | 11.2 | 462.56 | 462.56 |
| 128 | 15 | 2 | 4 | 3 | B | 37.98 | 14 | 531.72 | 11.2 | 425.38 | 425.38 | ||
| 129 | A1 | 17 | 2 | 7 | 1 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 130 | 17 | 2 | 7 | 1 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 131 | 17 | 2 | 7 | 1 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 132 | A1 | 17 | 2 | 7 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 133 | 17 | 2 | 7 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 134 | 17 | 2 | 7 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 135 | A1 | 17 | 2 | 9 | 1 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 136 | 17 | 2 | 9 | 1 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 137 | 17 | 2 | 9 | 1 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 138 | A1 | 17 | 2 | 9 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 139 | 17 | 2 | 9 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.93 | 331.93 | ||
| 140 | 17 | 2 | 9 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.41 | 322.41 | ||
| 141 | A1 | 17 | 3 | 9 | 4 | A | 91.45 | 33.03 | 14 | 462.37 | 11.2 | 369.9 | 369.9 |
| 142 | 17 | 3 | 9 | 4 | B | 29.64 | 14 | 414.91 | 11.2 | 331.97 | 331.97 | ||
| 143 | 17 | 3 | 9 | 4 | C | 28.79 | 14 | 403.01 | 11.2 | 322.45 | 322.45 | ||
公示期为3天(节假日顺延)(2024年3月25日至2024年3月27日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市云岩区中华中路178号10楼1008办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2024年3月25日
Copyright@2005 www.gyzfbz.net All Rights Reserved. 贵阳市住房保障中心
技术支持:贵阳佳智软件开发有限公司(0851-85865358)
信访电话:85816524
信息公开监督电话:85848845
ICP备案序号:
黔ICP备09004834号-1
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站
您是第35000位访问者