关于云岩区威清路中建四局大厦更新改造项目(保障性租赁住房项目)租金定价的公示
根据《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)《贵阳市保障性租赁住房租金价格定价调价工作机制(试行)》(筑房住保〔2022〕25号)文件要求,经审查以下保障性租赁住房项目已按文件要求完成保障性租赁住房相关租金定价评估工作,现予以公示:
云岩区威清路中建四局大厦更新改造项目
(保障性租赁住房项目)
| 项目 | 户型 | 套数 | 面积(㎡) | 平均面积(㎡) | 市场租金评估单价 | 市场租金(元/月) | 市场80%租金评估单价 | 市场80%租金(元/月) | 项目租金定价(元/月) |
| 云岩区威清路中建四局大厦更新改造项目(保障性租赁住房项目) | A | 30 | 40.4-40.42 | 40.4 | 41 | 1656.4-1657.22 | 32.8 | 1325.12-1325.78 | 1325.12-1325.78 |
| B | 45 | 31.95-31.97 | 31.95 | 1309.95-1310.77 | 1048.62-1047.96 | 1048.62-1047.96 | |||
| C | 29 | 42.07 | 42.07 | 1724.87 | 1379.9 | 1379.9 | |||
| D | 22 | 38.55 | 38.55 | 1580.55 | 1264.44 | 1264.44 | |||
| E | 20 | 35.67-35.69 | 35.68 | 1462.47-1463.29 | 1169.98-1170.63 | 1169.98-1170.63 | |||
| F | 20 | 27.2 | 27.2 | 1115.2 | 892.16 | 892.16 | |||
| G | 20 | 34.62 | 34.62 | 1419.42 | 1135.54 | 1135.54 | |||
| H | 15 | 46.21-46.24 | 46.21 | 1894.61-1895.84 | 1515.69/1516.67 | 1515.69-1516.67 | |||
| I | 2 | 43.16-43.34 | 43.25 | 1769.56-1776.94 | 1415.65/1421.55 | 1415.65-1421.55 | |||
| J | 2 | 42.18-42.38 | 42.28 | 1729.38-1737.58 | 1383.5/1390.06 | 1383.5-1390.06 | |||
| K | 2 | 58.82 | 58.82 | 2411.62 | 1929.3 | 1929.3 | |||
| L | 1 | 58.94 | 58.94 | 2416.54 | 1933.23 | 1933.23 | |||
| M | 1 | 47.83 | 47.83 | 1961.03 | 1568.82 | 1568.82 | |||
| N | 2 | 61.59 | 61.59 | 2525.19 | 2020.15 | 2020.15 | |||
| O | 2 | 55.53 | 55.53 | 2276.73 | 1821.38 | 1821.38 | |||
| P | 1 | 46.79 | 46.79 | 1918.39 | 1534.71 | 1534.71 | |||
| Q | 1 | 42.45 | 42.45 | 1740.45 | 1392.36 | 1392.36 | |||
| R | 28 | 42.42 | 42.42 | 1739.22 | 1391.38 | 1391.38 |
公示期为3天(节假日顺延)(2026年3月27日至2026年3月29日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市云岩区中华中路178号10楼1008办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2026年3月27日
Copyright@2005 www.gyzfbz.net All Rights Reserved. 贵阳市住房保障中心
技术支持:贵阳佳智软件开发有限公司(0851-85865358)
信访电话:85816524
信息公开监督电话:85848845
ICP备案序号:
黔ICP备09004834号-1
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站
您是第35000位访问者