关于修文县龙场城区、灿瑾雅苑、腾晖林城等保障性租赁住房项目租金定价的公示
根据《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)《贵阳市保障性租赁住房租金价格定价调价工作机制(试行)》(筑房住保〔2022〕25号)文件要求,经审查以下保障性租赁住房项目已按文件要求完成保障性租赁住房相关租金定价评估工作,现予以公示:
修文县龙场城区保障性租赁住房项目租金定价表
| 项目名称 | 户型 | 套数 | 平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价 (元/㎡) | 市场评估租金 (元/月) | 市场租金80%评估单价 (元/㎡/月) | 项目租金定价 (元/月) |
| 修文县龙场城区保障性租赁住房项目租金定价表 | 一室一厅 | 3 | 61.54 | 9.75 | 600 | 7.8 | 480 |
| 三室二厅 | 4 | 124.93 | 7.6-8.36 | 950-1045 | 6.08-6.69 | 760-836 | |
| 三室二厅 | 9 | 112.27 | 8.91-10.69 | 1000-1200 | 7.13-8.55 | 800-960 | |
| 三室二厅 | 1 | 110.63 | 9.06 | 1000 | 7.25 | 800 | |
| 四室两厅 | 1 | 147.14 | 9.51 | 1400 | 7.61 | 1120 | |
| 四室两厅 | 2 | 147.18 | 9.51 | 1400 | 7.61 | 1120 |
修文县灿瑾雅苑保障性租赁住房项目租金定价表
| 项目名称 | 户型 | 套数 | 平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价(元/㎡) | 市场评估租金(元/月) | 市场租金80%评估单价 (元/㎡/月) | 项目租金定价(元/月) |
| 修文县灿瑾雅苑保障性租赁住房项目租金定价表 | 二室一厅 | 30 | 58.54 | 12.3-13.56 | 720-794 | 9.84-10.85 | 576-635 |
| 二室一厅 | 14 | 63.71 | 11.3-12.46 | 720-794 | 9.04-9.97 | 576-635 | |
| 二室一厅 | 14 | 64.56 | 11.15-12.3 | 720-794 | 8.92-9.84 | 576-635 |
修文县腾晖林城保障性租赁住房项目租金定价表
| 项目名称 | 户型 | 套数 | 平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价(元/㎡) | 市场评估租金(元/月) | 市场租金80%评估单价 (元/㎡/月) | 项目租金定价(元/月) |
| 修文县腾晖林城保障性租赁住房项目租金定价表 | 一室一厅 | 11 | 55.07 | 10.9-12.02 | 600-662 | 8.72-9.62 | 480-530 |
| 一室一厅 | 15 | 55.54 | 10.8-11.92 | 600-662 | 8.64-9.54 | 480-530 | |
| 一室一厅 | 12 | 61.17 | 9.81-10.82 | 600-662 | 7.85-8.66 | 480-530 | |
| 一室一厅 | 3 | 62.07 | 9.67 | 600 | 7.74 | 480 | |
| 一室一厅 | 11 | 62.55 | 9.59-10.58 | 600-662 | 7.67-8.46 | 480-530 | |
| 一室一厅 | 25 | 64.59 | 9.29-10.25 | 600-662 | 7.43-8.2 | 480-530 | |
| 一室一厅 | 1 | 64.83 | 9.25 | 600 | 7.4 | 480 | |
| 一室一厅 | 1 | 70.22 | 8.54 | 600 | 6.83 | 480 | |
| 一室一厅 | 25 | 70.46 | 8.52-9.4 | 600-662 | 6.82-7.52 | 480-530 |
公示期为3天(节假日顺延)(2026年5月14日至2026年5月16日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市云岩区中华中路178号10楼1008办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2026年5月14日
Copyright@2005 www.gyzfbz.net All Rights Reserved. 贵阳市住房保障中心
技术支持:贵阳佳智软件开发有限公司(0851-85865358)
信访电话:85816524
信息公开监督电话:85848845
ICP备案序号:
黔ICP备09004834号-1
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站
您是第35000位访问者