关于经开区小孟园区核心区标准厂房4号楼人才保障性租赁住房项目、清镇市职教城保障性租赁住房项目租金定价的公示
根据《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)《贵阳市保障性租赁住房租金价格定价调价工作机制(试行)》(筑房住保〔2022〕25号)文件要求,经审查以下保障性租赁住房项目已按文件要求完成保障性租赁住房相关租金定价评估工作,现予以公示:
经开区小孟园区核心区标准厂房4号楼人才保障性租赁住房项目租金定价表
项目名称 | 户型 | 套(间)数 | 平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价(元/㎡) | 市场租金(元/月) | 市场租金80%评估单价 | 项目租金定价 |
贵阳经开区小孟园区核心区标准厂房4号楼人才保障性租赁住房项目 | 单间A | 246 | 31.67 | 13 | 411.71 | 10 | 316.7 |
单间B | 48 | 64.80 | 842.4 | 648 | |||
两室一厅A | 6 | 107.40 | 1396.2 | 1074 |
清镇市职教城保障性租赁住房项目租金定价表
项目名称 | 户型 | 套(间)数 | 平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价(元/㎡) | 市场租金(元/月) | 市场租金80%评估单价 | 项目租金定价 |
职教城保障性租赁住房 | 两居室 | 192 | 68.21 | 14-18 | 954.94-1227.78 | 11.2-14.4 | 764-982 |
两居室 | 64 | 68.22 | 955.08-1227.96 | 764-982 | |||
两居室 | 192 | 69.97 | 979.58-1259.46 | 784-1008 | |||
两居室 | 64 | 69.98 | 979.72-1259.64 | 784-1008 | |||
两居室 | 64 | 70.18 | 982.52-1263.24 | 786-1010 | |||
两居室 | 192 | 70.17 | 982.38-1263.06 | 786-1010 |
公示期为3天(节假日顺延)(2026年6月29日至2026年7月1日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市云岩区中华中路178号10楼1008办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2026年6月29日