关于经开区恒大翡翠华庭11#楼、北大资源·缤纷广场C2栋保障性租赁住房项目、翁岩安置房小区(12#楼)人才保障性租赁住房改造项目调价的公示
根据《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》(筑府办发〔2022〕1号)《贵阳市保障性租赁住房租金价格定价调价工作机制(试行)》(筑房住保〔2022〕25号)文件要求,经审查以下保障性租赁住房项目已按文件要求完成保障性租赁住房相关租金调整定价评估工作,现予以公示:
恒大翡翠华庭11#楼保障性租赁住房项目
| 项目名称 | 户型 | 套(间)数 | 平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价(元/㎡) | 市场租金(元/月) | 市场租金80%评估单价(元/㎡/月) | 项目租金定价(元/月) |
| 恒大翡翠华庭11#楼保障性租赁住房项目 | 一居室A | 44 | 41.62 | 32 | 1331.84 | 24 | 998.88 |
| 一居室B | 88 | 44.61 | 1427.52 | 1070.64 | |||
| 一室一厅A | 44 | 45.71 | 1462.72 | 1097.04 | |||
| 一室一厅B | 44 | 57.42 | 1837.44 | 1378.08 |
北大资源·缤纷广场C2栋保障性租赁住房项目
| 项目名称 | 户型 | 套(间)数 | 平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价(元/㎡) | 市场租金(元/月) | 市场租金80%评估单价(元/㎡/月) | 项目租金定价(元/月) |
| 北大资源·缤纷广场C2栋保障性租赁住房项目 | 一室一厅A | 4 | 59.5 | 32 | 1904 | 24 | 1428 |
| 一室一厅B | 66 | 59.41 | 1901.12 | 1425.84 | |||
| 一室一厅C | 67 | 59.69 | 1910.08 | 1432.56 |
翁岩安置房小区(12#楼)人才保障性租赁住房项目
| 项目名称 | 户型 | 套(间)数 | 平均建筑面积(㎡) | 市场租金评估单价(元/㎡) | 市场租金(元/月) | 市场租金80%评估单价(元/㎡/月) | 项目租金定价(元/月) |
| 翁岩安置房小区(12#楼)人才保障性租赁住房项目 | 一居室A | 55 | 25.73 | 18 | 463.14 | 14 | 360.22 |
| 一居室B | 55 | 35.98 | 647.64 | 503.72 | |||
| 一室一厅A | 55 | 46.92 | 844.56 | 656.88 | |||
| 一室一厅B | 55 | 58.69 | 1056.42 | 821.66 | |||
| 一室一厅C | 55 | 64.08 | 1153.44 | 897.12 |
公示期为3天(节假日顺延)(2026年7月9日至2026年7月11日)。任何单位或个人对公示持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵阳市住房和城乡建设局反映。
地址:贵阳市云岩区中华中路178号10楼1008办公室。
电话:0851-85816913。
贵阳市住房和城乡建设局
2026年7月9日
Copyright@2005 www.gyzfbz.net All Rights Reserved. 贵阳市住房保障中心
技术支持:贵阳佳智软件开发有限公司(0851-85865358)
信访电话:85816524
信息公开监督电话:85848845
ICP备案序号:
黔ICP备09004834号-1
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站
您是第35000位访问者